Ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut. Yang diumumkan adalah total HPSnya adalah Rp.
254,000,000 No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | |||
1 | Meja | 200 | 500,000 | 100,000,000 | |||
2 | Kursi | 400 | 250,000 | 100,000,000 | |||
3 | Podium | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
4 | Papan Tulis | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||
5 | Lemari | 10 | 4,000,000 | 40,000,000 | |||
| | | | 254,000,000 | |||
Penawaran Penyedia yang menang dan kontraknya sebagai berikut :
Penawaran Penyedia | ||||||
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | ||
1 | Meja | 200 | 425,000 | 85,000,000 | ||
2 | Kursi | 400 | 270,000 | 108,000,000 | ||
3 | Podium | 2 | 4,400,000 | 8,800,000 | ||
4 | Papan Tulis | 2 | 1,750,000 | 3,500,000 | ||
5 | Lemari | 10 | 3,100,000 | 31,000,000 | ||
| | | | 236,300,000 |
Ketika diajukan pembayaran kontrak, Dokumen Anggarannya telah rinci dan tidak boleh dilampaui untuk masing-masing item, sebagai berikut. Untuk item kursi di kontrak tertulis Rp. 108.000.000 ternyata melebihi item di dokumen anggaran (tertulis Rp. 104.000.000), sehinggga tidak dapat dibayar.
DIPA/DPA | ||||||
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | ||
1 | Meja | 200 | 550,000 | 110,000,000 | ||
2 | Kursi | 400 | 260,000 | 104,000,000 | ||
3 | Podium | 2 | 5,200,000 | 10,400,000 | ||
4 | Papan Tulis | 2 | 2,200,000 | 4,400,000 | ||
5 | Lemari | 10 | 4,200,000 | 42,000,000 | ||
| | | | 270,800,000 | ||
Solusinya silahkan diadendum kontrak dengan diusahakan nilai total kontrak tetap, sehingga menjadi sebagai berikut :
Penawaran Penyedia | ||||||
No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | ||
1 | Meja | 200 | 445,000 | 89,000,000 | - | |
2 | Kursi | 400 | 260,000 | 104,000,000 | ||
3 | Podium | 2 | 4,400,000 | 8,800,000 | ||
4 | Papan Tulis | 2 | 1,750,000 | 3,500,000 | ||
5 | Lemari | 10 | 3,100,000 | 31,000,000 | ||
| | | | 236,300,000 | - | |
Saran, bila item-item suatu anggaran tidak dapat dilampui maka HPS nya maka dapat dipilih sebagai berikut :
a. dapat diumumkan secara rinici HPS nya
b. atau dilakukan pelelangan secara itemize
Perpres 70 tahun 2012 Pasal 66 ayat 3
Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran.
No comments:
Post a Comment