Pilkada akan dilaksanakan 13 Maret 2013 , sedangkan penetapan jumlah calon adalah tanggal 23 Feb 2013. Bagaimana pelelangan dilakukan ?
Anggaran kertas suara sebesar Rp. 1 miliar.
Selanjutnya dibuat HPS dalam satu pengumuman pelelangan dengan satu paket kertas suara pilkada sbb :
No. | Jumlah pasangan calon | HPS |
1 | 2 calon | Rp. 600 juta |
2 | 3 calon | Rp. 700 juta |
3 | 4 calon | Rp. 780 juta |
4 | 5 calon | Rp. 840 juta |
5 | 6 calon | Rp. 900 juta |
Dilelangkan dalam satu paket dengan pemenang diumumkan pada tanggal 20 Jan 2013 sbb :
No. | Jumlah pasangan calon | HPS | Pemenang | Nilai Penawaran calon penyedia pemenang Rp. |
1 | 2 calon | Rp. 600 juta | PT A(1), PT B (2), PT D(3) | 570.000.000 581.000.000 582.000.000 |
2 | 3 calon | Rp. 700 juta | PT A(1), PT E (2), PT C (3) | 685.000.000 691.500.000 692.200.000 |
3 | 4 calon | Rp. 780 juta | PT E(1), PT C (2), PT F (3) | 765.433.000 777.777.777 779.100.000 |
4 | 5 calon | Rp. 840 juta | PT G(1), PT F (2), PT B(3) | 813.318.100 823.456.789 830.000.300 |
5 | 6 calon | Rp. 900 juta | PT B(1), PT D (2), PT A(3) | 888.888.888 890.890.140 893.200.000 |
Keterangan : (1) calon pemenang lelang nomor 1, (2) calon pemenang lelang nomor 2 dan (3) calon pemenang lelang nomor 3
Ketika ditetapkan pada tanggal 13 Feb 2013 dengan calon sebanyak 4 pasangan calon maka dibuat SPPBJ dan kontrak kepada PT E dengan nilai kontrak sebesar Rp. 765.433.000
No comments:
Post a Comment